Compare
NEO Gamma vs PM01
| Spec | ![]() NEO Gamma 1X | ![]() PM01 EngineAI |
|---|---|---|
| Readiness Score | 88 | 87 |
| Reality Score | 76 | 78 |
| Data Freshness | 100% | 100% |
| Price | $20,000 | $12,000 |
| Market Status | Pre-order | Buy Now |
| Availability | Limited | Limited |
| Form | Humanoid | Humanoid |
| Height | 168 cm | 138 cm |
| Weight | 30 kg | 40 kg |
| Battery | Unknown | 2 h |
| Speed | 5 km/h | >2 m/s |
| Payload | 8 kg | Unknown |
| Sensors | Dual 8.85MP stereo fisheye cameras, 4 beamforming mics, IMU | Intel RealSense depth camera, stereo cameras, LiDAR (education), IMU |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth, 5G | Wi-Fi, Ethernet |
| Countries | United States | China |
| Social Interaction | 88 | 52 |
| Home Navigation | 84 | 68 |
| Ecosystem | Redwood AI; 1X Expert remote guidance; Chores scheduling app | ROS / ONNX deployment; MuJoCo sim2sim; Isaac-based training code; Jetson Orin NX dev stack (education); Quick-swap battery pack |
Green cells mark the stronger value in each row across 2 robots.



